Marka | Bosch |
Ürün | R044289301 |
Tanım | minyatür koşucu blok direnci nrii |
Sipariş kodu | IMP5085707 |
Ağırlık | 0.03 |
Teknik özellik | MWA-009-SNS-C0-H-3 Nominal boyut 9/M3 Malzeme (profilli ray sistemleri) Korozyona dayanıklı çelik Doğruluk sınıfı H - Yüksek hassasiyet Koşucu bloğunun genişliği 20 mm Koşucu bloğunun yüksekliği 8 mm Yağlama İlk yağlama ile ve korumasız Dipnot dinamik yük kapasitesi C DIN 636, bölüm 2'ye göre hesaplanan değerler Dinamik burulma momenti yük kapasitesi Mt dipnot Hesaplanan değerler (C, C0'dan türetilmiştir) Dinamik uzunlamasına moment yük kapasitesi ML dipnot Hesaplanan değerler (C, C0'dan türetilmiştir) Statik burulma momenti yük kapasitesi Mt0 9.6 Nm Dipnot amax Sadece önceden gerilmiş sistemlerle. Önceden gerdirilmemiş sistemler için: amax = 50 m/s2 Statik yük derecesi C0 2100 N İzin verilen ortam sıcaklığı -10 °C... +80 °C SNS formatı - ince, normal, standart yükseklik Ön yükleme sınıfı C0 — Ön yükleme olmadan (boşluk) Kendiliğinden hizalama olmadan yanlış hizalamaların telafisi için kendiliğinden hizalanma Koşucu bloğunun uzunluğu 31 mm Kılavuz raylı koşucu bloğunun yüksekliği 10 mm Dinamik yük kapasitesi C 1180 N Dinamik burulma momenti yük kapasitesi Mt 5,4 Nm Dinamik uzunlamasına moment yük kapasitesi ML 3.6 Nm Statik uzunlamasına moment yük kapasitesi ML0 6.4 Nm Maks. hızlanma amax 250 m/s² İzin verilen maksimum doğrusal hız vmax 3 m/s Dipnot statik yük kapasitesi C0 DIN 636, bölüm 2'ye göre hesaplanan değerler Dipnot izin verilen ortam sıcaklığı (min... max) 100°C'ye kadar kısa zirvelere izin verilir. |
Bosch - R044289301 minyatür koşucu blok direnci nrii ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.